JC1880中型駕駛式掃地車,集灑水,掃吸為一體。適用于工廠路面,倉庫,學校,物業小區,醫院,公園等場所的清掃??汕鍜呱笆瘔m土,樹葉,煤渣,碎石等等
掃地機參數
項目名稱 | 單位 | 參數 |
清掃寬度 | mm | 2000 |
工作效率 | m3/h | 16000 |
最高行駛速度 | Km/h | 10 |
爬坡能力 | % | ≥20 |
工作速度 | Km/h | 0~5 |
轉彎半徑 | mm | 1300(原地轉彎) |
驅動電機功率 | W | 2000 |
作業電機功率 | W | 主刷800+邊刷90*4+風機400*2 |
垃圾箱容量 | L | 200 |
水箱容量 | L | 100 |
連續工作時間 | H | 6~8 |
電池容量 | V/Ah | 48V 150Ah(標配) |
主刷長度 | mm | 790 |
邊刷直徑 | mm | 450 |
功率面積 | m2 | 9 |
整車尺寸 | mm | 長2200X寬2100X高2060 |
整車質量 | Kg | 960 |
客戶現場